poules

Group A

w g v
Mexico 3 3 0 0 9 (6-0)
Zuid Afrika 3 1 1 1 4 (2-3)
Zuid Korea 3 1 0 2 3 (2-3)
Tsjechië 3 0 1 2 1 (2-6)

Group B

w g v
Zwitserland 3 2 1 0 7 (7-3)
Canada 3 1 1 1 4 (8-3)
Bosnië-Herzegovina 3 1 1 1 4 (5-6)
Qatar 3 0 1 2 1 (2-10)

Group C

w g v
Brazilië 3 2 1 0 7 (7-1)
Marokko 3 2 1 0 7 (6-3)
Schotland 3 1 0 2 3 (1-4)
Haiti 3 0 0 3 0 (2-8)

Group D

w g v
Verenigde Staten 3 2 0 1 6 (8-4)
Australië 3 1 1 1 4 (2-2)
Paraguay 3 1 1 1 4 (2-4)
Turkije 3 1 0 2 3 (3-5)

Group E

w g v
Duitsland 3 2 0 1 6 (10-4)
Ivoorkust 3 2 0 1 6 (4-2)
Ecuador 3 1 1 1 4 (2-2)
Curaçao 3 0 1 2 1 (1-9)

Group F

w g v
Nederland 3 2 1 0 7 (10-4)
Japan 3 1 2 0 5 (7-3)
Zweden 3 1 1 1 4 (7-7)
Tunesië 3 0 0 3 0 (2-12)

Group G

w g v
België 3 1 2 0 5 (6-2)
Egypte 3 1 2 0 5 (5-3)
Iran 3 0 3 0 3 (3-3)
Nieuw Zeeland 3 0 1 2 1 (4-10)

Group H

w g v
Spanje 3 2 1 0 7 (5-0)
Kaapverdië 3 0 3 0 3 (2-2)
Uruguay 3 0 2 1 2 (3-4)
Saoedi-Arabië 3 0 2 1 2 (1-5)

Group I

w g v
Frankrijk 3 3 0 0 9 (10-2)
Noorwegen 3 2 0 1 6 (8-7)
Senegal 3 1 0 2 3 (8-6)
Irak 3 0 0 3 0 (1-12)

Group J

w g v
Argentinië 3 3 0 0 9 (8-1)
Oostenrijk 3 1 1 1 4 (6-6)
Algerije 3 1 1 1 4 (5-7)
Jordanië 3 0 0 3 0 (3-8)

Group K

w g v
Colombia 3 2 1 0 7 (4-1)
Portugal 3 1 2 0 5 (6-1)
Congo-Kinshasa 3 1 1 1 4 (4-3)
Oezbekistan 3 0 0 3 0 (2-11)

Group L

w g v
Engeland 3 2 1 0 7 (6-2)
Kroatië 3 2 0 1 6 (5-5)
Ghana 3 1 1 1 4 (2-2)
Panama 3 0 0 3 0 (0-4)